연변 | 학교명 | 종목명 | 운영시간 (매주토요일) |
대상 | 참여인원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대전구즉초등학교 | 줄넘기 | 10:30 ~ 12:30 | 전학년 | 20명 |
2 | 대전계산초등학교 | 배구 | 09:00 ~ 11:00 | 전학년 | 20명 |
3 | 대전노은초등학교 | 핸드볼 | 13:00 ~ 15:00 | 전학년 | 20명 |
4 | 대전대정초등학교 | 배구 | 09:00 ~ 11:00 | 전학년 | 20명 |
5 | 대전봉명초등학교 | 배드민턴 | 11:00 ~ 13:00 | 전학년 | 20명 |
6 | 대전상대초등학교 | 배드민턴 | 11:00 ~ 13:00 | 전학년 | 20명 |
7 | 대전새미래초등학교 | 플로어볼 | 11:00 ~ 13:00 | 전학년 | 20명 |
8 | 대전수정초등학교 | 피구 | 09:00 ~ 11:00 | 전학년 | 20명 |
9 | 대전죽동초등학교 | 피구 | 11:00 ~ 13:00 | 전학년 | 20명 |
10 | 대전지족초등학교 | 농구 | 09:00 ~ 11:00 | 전학년 | 20명 |
11 | 대전진잠초등학교 | 피구 | 10:50 ~ 12:50 | 전학년 | 20명 |
연변 | 장소 | 종목명 | 운영시간 (매주토요일) |
대상 | 참여인원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 클라이밍짐리드 | 클라이밍 | 09:30 ~ 11:30 | 초3 ~ 6학년 | 15명 |
2 | DB프로미농구교실 | 농구 | 12:30 ~ 12:30 | 초3 ~ 6학년 | 15명 |
3 | 진잠다목적체육관 | 수영 | 09:00 ~ 11:00 | 초1 ~ 3학년 | 12명 |
4 | 매드블럭볼링장 | 볼링 | 10:00 ~ 12:00 | 초4 ~ 중3학년 | 15명 |
5 | 진잠다목적체육관 | 요가 | 10:00 ~ 12:00 | 초1 ~ 6학년 | 12명 |
6 | 로저스나인 유성점 | 골프 | 09:00 ~ 11:00 | 초4 ~ 중3학년 | 12명 |
목 적 |
주말 체육활동으로 건전한 여가선용 기회 확대와 건강 증진, 원만한 교우관계의 도움 |
---|---|
대 상 |
학교 안(11개교), 학교 밖(6개소) 운영 |
기 간 |
연중 |
참 가 문 의 |
042-823-5007 |
내 용 |
다양한 체육활동을 통해 건강한 신체발달과 교우관계에 도움을 준다. |